![]() |
||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 4830 |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 永钢 | 4830 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 4890 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 4830 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 4760 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4730 |
螺纹钢 | Φ28/32mm | HRB400 | 沙钢 | 4790 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 长达 | 4790 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 长达 | 4750 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 长达 | 4820 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 长达 | 4780 |
螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400E | 长达 | 4680 |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 长达 | 4740 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 4730 |
螺纹钢 | Φ10-25mm | HRB400 | 金盛 | 4580 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中杭 | 4650 |
螺纹钢 | Φ12-22mm | HRB400 | 中杭 | 4640 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中杭 | 4660 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。