![]() |
||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 韶钢 | 5050 |
高线 | Φ10mm | HPB300 | 韶钢 | 5050 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 韶钢 | 5110 |
高线 | Ф14mm | HPB300 | 韶钢 | 5050 |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 韶钢 | 5050 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 广钢 | 5020 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 湘钢 | 5070 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 5050 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 广钢 | 4960 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 4890 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 湘钢 | 5010 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 4990 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 九江 | 4820 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 冷钢 | 4930 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 萍钢 | 4950 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 裕丰 | 4970 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 冷钢 | 4990 |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 裕丰 | 4910 |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 安丰 | 4910 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 韶钢 | 5090 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 马钢 | 5060 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 韶钢 | 5010 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 马钢 | 4980 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 柳钢 | 4830 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 4810 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 4930 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 永达 | 4770 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 韶钢 | 4960 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 韶钢 | 4890 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 广钢 | 4850 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 马钢 | 4860 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷钢 | 4860 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 萍钢 | 4830 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4880 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 湘钢 | 4890 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 裕丰 | 4860 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 广钢 | 5070 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 马钢 | 4970 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 5070 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 萍钢 | 5040 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 5090 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 5100 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 裕丰 | 5090 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 韶钢 | 5600 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 湘钢 | 5600 |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 韶钢 | 5100 |
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 韶钢 | 5100 |
螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 韶钢 | 5240 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 冷钢 | 5060 |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 5210 |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 裕丰 | 5190 |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 桂鑫 | 5160 |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 通宇 | 4900 |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 桂鑫 | 5160 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 萍钢 | 5030 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 5010 |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB500E | 永达 | 5220 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 桂鑫 | 5030 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 德润 | 5000 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 友钢 | 5040 |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 通宇 | 4890 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 广钢 | 5050 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 5080 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 湘钢 | 5090 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 裕丰 | 5060 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 4930 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB500E | 韶钢 | 5590 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB500E | 湘钢 | 5590 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 广钢 | 4970 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 5000 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 湘钢 | 5010 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 裕丰 | 4980 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB500E | 韶钢 | 5510 |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB500E | 湘钢 | 5510 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 桂鑫 | 4830 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 友钢 | 4840 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 德源 | 4760 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 广钢 | 4920 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 华美 | 4940 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4950 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 裕丰 | 4930 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 韶钢 | 5460 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 湘钢 | 5460 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 华美 | 4860 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 德润 | 4800 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 友钢 | 4840 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 通宇 | 4770 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 中山宝华 | 4780 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 广东大兴 | 4810 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB400E | 涟钢 | 4840 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB500E | 湘钢 | 5390 |
螺纹钢 | Ф25mm | HRB500E | 韶钢 | 5390 |
螺纹钢 | Ф28mm | HRB400E | 桂鑫 | 5040 |
螺纹钢 | Ф28mm | HRB400E | 韶钢 | 5100 |
螺纹钢 | Ф32mm | HRB400E | 韶钢 | 5100 |
螺纹钢 | Ф36mm | HRB400E | 韶钢 | 5240 |
螺纹钢 | Ф40mm | HRB400E | 韶钢 | 5240 |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 永达 | 5110 |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 萍钢 | 5230 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 永达 | 4810 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 萍钢 | 4930 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4980 |
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 韶钢 | 5040 |
盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 湘钢 | 4990 |
盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 韶钢 | 5040 |
盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 湘钢 | 4990 |
盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 韶钢 | 5340 |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 广钢 | 4970 |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 迁安九江 | 4640 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。