钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | ||||
![]() |
规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 5190 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛财 | 5010 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4960 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4840 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4800 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 安钢 | 4800 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 安钢 | 4800 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4740 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4800 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4810 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4810 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4810 |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4850 |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 4840 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4840 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4900 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4770 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4760 |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4760 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4760 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4760 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4760 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4760 |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4750 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4750 |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4750 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4750 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4870 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4880 |
槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4840 |
工字钢 | 12# | Q235B | 黄河特钢 | 5080 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4900 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4750 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4750 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4740 |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 4740 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4770 |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4720 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4720 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4720 |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4720 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4720 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4720 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4860 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4850 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4880 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4800 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4810 |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4850 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4880 |
工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 4970 |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 5140 |
工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 5080 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 5320 |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 5370 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。