钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | |||||
![]() |
规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 |
流体管 | Φ25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7550 |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6720 |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7320 |
流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6620 |
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6520 |
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6720 |
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7150 |
流体管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6620 |
流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7000 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6270 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6250 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6270 |
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6220 |
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6200 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 6700 |
流体管 | Φ48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6520 |
流体管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6270 |
流体管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6250 |
流体管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6950 |
流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6250 |
流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6280 |
流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 6750 |
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6170 |
流体管 | Φ57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6420 |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6220 |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6900 |
流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6220 |
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6120 |
流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6900 |
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6520 |
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6120 |
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6020 |
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6070 |
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6120 |
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6700 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5970 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6070 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6120 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 6570 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5970 |
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 6550 |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5970 |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6020 |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 6570 |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 5970 |
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6020 |
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5970 |
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5970 |
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 6550 |
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6020 |
流体管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 6450 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6120 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6120 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 靖江特钢 | 热轧 | 6420 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6020 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 6370 |
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 6370 |
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6050 |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6200 |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6250 |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 靖江特钢 | 热轧 | 6450 |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6200 |
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 6350 |
流体管 | Φ377*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6250 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。