钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | |||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 6460 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 6360 |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 6180 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 6100 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 6030 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 5880 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 5880 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 5850 |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 6130 |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 6190 |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 6310 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6460 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6360 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6160 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6110 |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6060 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6030 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5840 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5840 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5850 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 6130 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 6190 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 6310 |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 迁安正大 | 6430 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 迁安正大 | 6320 |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 迁安正大 | 6200 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 迁安正大 | 6050 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 迁安正大 | 6070 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 迁安正大 | 5920 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 迁安正大 | 5900 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 迁安正大 | 5820 |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 迁安正大 | 6100 |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 迁安正大 | 6160 |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 迁安正大 | 6300 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 6590 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 6500 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 6360 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友发 | 6240 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 6190 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 6160 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 6010 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 6030 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 5980 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 6260 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 6320 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 6440 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。