钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | |||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 6820 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 6720 |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 6500 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 6390 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 6320 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 6150 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 6130 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 6130 |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 6430 |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 6470 |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 6590 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 6580 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 6660 |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 6540 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 6440 |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 6220 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 6110 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 6040 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 5870 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 5850 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 5850 |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 6160 |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 6180 |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 6320 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 6300 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 6380 |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 6410 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 6310 |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 6090 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 5980 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 5910 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 5740 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 5720 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 5720 |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 6040 |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 6060 |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 6160 |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 6510 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 6410 |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 6190 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 6080 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 6010 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 5840 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 5820 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 5820 |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 6120 |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 6140 |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 6230 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6450 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6330 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6130 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6080 |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6030 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5960 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5790 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5770 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5770 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6060 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6080 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6190 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6220 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6320 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 迁安正大 | 6420 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 迁安正大 | 6320 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 迁安正大 | 6100 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 迁安正大 | 6070 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 迁安正大 | 6010 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 迁安正大 | 5980 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 迁安正大 | 5740 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 迁安正大 | 5720 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 迁安正大 | 5730 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 迁安正大 | 6020 |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 迁安正大 | 6060 |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 迁安正大 | 6130 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 6350 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 6240 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 6040 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 5990 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 5940 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 5870 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 5700 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 5680 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 5680 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 5970 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 5990 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 6090 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6440 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6340 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6140 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6080 |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6030 |
镀锌管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5960 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5790 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5770 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5770 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 6070 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 6090 |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 6190 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。