钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | ||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 6000 |
造船板 | 6 | CCSB | 湘钢 | 6000 |
造船板 | 6 | CCSB | 山钢日照 | 6000 |
造船板 | 6 | CCSB | 首钢 | 6000 |
造船板 | 6 | CCSB | 鞍钢 | 6000 |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 5750 |
造船板 | 8 | CCSB | 湘钢 | 5750 |
造船板 | 8 | CCSB | 山钢日照 | 5750 |
造船板 | 8 | CCSB | 首钢 | 5750 |
造船板 | 8 | CCSB | 鞍钢 | 5750 |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 5600 |
造船板 | 10 | CCSB | 湘钢 | 5600 |
造船板 | 10 | CCSB | 山钢日照 | 5600 |
造船板 | 10 | CCSB | 首钢 | 5600 |
造船板 | 10 | CCSB | 鞍钢 | 5600 |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 5550 |
造船板 | 12 | CCSB | 湘钢 | 5550 |
造船板 | 12 | CCSB | 山钢日照 | 5550 |
造船板 | 12 | CCSB | 首钢 | 5550 |
造船板 | 12 | CCSB | 鞍钢 | 5550 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 5500 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 湘钢 | 5500 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 山钢日照 | 5500 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 首钢 | 5500 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 鞍钢 | 5500 |
造船板 | 22 | CCSB | 新钢 | 5550 |
造船板 | 22 | CCSB | 湘钢 | 5550 |
造船板 | 22 | CCSB | 山钢日照 | 5550 |
造船板 | 22 | CCSB | 首钢 | 5550 |
造船板 | 22 | CCSB | 鞍钢 | 5550 |
造船板 | 25 | CCSB | 新钢 | 5550 |
造船板 | 25 | CCSB | 湘钢 | 5550 |
造船板 | 25 | CCSB | 山钢日照 | 5550 |
造船板 | 25 | CCSB | 首钢 | 5550 |
造船板 | 25 | CCSB | 鞍钢 | 5550 |
造船板 | 30 | CCSB | 新钢 | 5550 |
造船板 | 30 | CCSB | 湘钢 | 5550 |
造船板 | 30 | CCSB | 山钢日照 | 5550 |
造船板 | 30 | CCSB | 首钢 | 5550 |
造船板 | 30 | CCSB | 鞍钢 | 5550 |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 新钢 | 5800 |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 湘钢 | 5800 |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 山钢日照 | 5800 |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 首钢 | 5800 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 新钢 | 5750 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 湘钢 | 5750 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 山钢日照 | 5750 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 首钢 | 5750 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 新钢 | 5700 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 湘钢 | 5700 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 山钢日照 | 5700 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 首钢 | 5700 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 新钢 | 5750 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 湘钢 | 5750 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 山钢日照 | 5750 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 首钢 | 5750 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 新钢 | 5750 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 湘钢 | 5750 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 山钢日照 | 5750 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 首钢 | 5750 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 新钢 | 5750 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 湘钢 | 5750 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 山钢日照 | 5750 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 首钢 | 5750 |
造船板 | 14-20 | CCSDH36 | 湘钢 | 6060 |
造船板 | 22 | CCSDH36 | 湘钢 | 6110 |
造船板 | 25 | CCSDH36 | 湘钢 | 6110 |
造船板 | 30 | CCSDH36 | 湘钢 | 6110 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。