钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | |||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22700-22760 | 22730 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 |
锌锭 | Zn99.995 | 24370-24670 | 24520 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 |
锌锭 | Zn99.99 | 24310-24610 | 24460 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 70590-70790 | 70690 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)160-(贴)50 | -105 |
铅锭 | Pb99.994 | 15250-15350 | 15300 |
锡锭 | Sn99.90 | 339500-341500 | 340500 |
电解镍 | Ni9996 | 181500-181900 | 181700 |
电解钴 | Co99.98 | 539000-547000 | 543000 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。