钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | |||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 23030-23130 | 23080 |
国产A00批售(不含) | 21260-21360 | 21310 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 23350-23450 | 23400 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 22020-22620 | 22320 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 21780-21980 | 21880 | |
电泳铝材(不含) | 28350-28550 | 28450 | |
喷涂铝材(不含) | 27850-28050 | 27950 | |
国标磨砂铝材(不含) | 27200-27400 | 27300 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 23250-23450 | 23350 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21650-21850 | 21750 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20000-20200 | 20100 | |
水箱铝复锭(不含) | 19650-19850 | 19750 | |
破碎铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | |
干净割胶铝线(不含) | 19450-19650 | 19550 | |
干净割胶铝皮(不含) | 19250-19450 | 19350 | |
进口洁净6063料(不含) | 17900-18100 | 18000 | |
国产洁净6063新料(不含) | 18700-18900 | 18800 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 17300-17500 | 17400 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16450-16650 | 16550 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 17700-17900 | 17800 | |
进口干净6061料(不含) | 17100-17300 | 17200 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 70650-70850 | 70750 |
1#电解铜(不含) | 65800-66000 | 65900 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 67100-67300 | 67200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65900-66100 | 66000 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25680-25880 | 25780 |
广西、云南0#锌(批售) | 24690-24890 | 24790 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22720-22920 | 22820 | |
锌合金(压铸3#料) | 25800-26000 | 25900 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22650-22850 | 22750 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 22680-22780 | 22730 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 70750-70950 | 70850 |
国标无氧杆(8mm) | 71600-71800 | 71700 | |
国标低氧杆(8mm) | 70200-70400 | 70300 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 46000-46200 | 46100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24780-24980 | 24880 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。