钢材网最新市场行情速递尽在【8838钢材网】 | |||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 22990-23090 | 23040 |
国产A00批售(不含) | 21220-21320 | 21270 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 23300-23400 | 23350 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 21980-22580 | 22280 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 21800-22000 | 21900 | |
电泳铝材(不含) | 28300-28500 | 28400 | |
喷涂铝材(不含) | 27800-28000 | 27900 | |
国标磨砂铝材(不含) | 27150-27350 | 27250 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 23250-23450 | 23350 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21650-21850 | 21750 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20000-20200 | 20100 | |
水箱铝复锭(不含) | 19650-19850 | 19750 | |
破碎铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | |
干净割胶铝线(不含) | 19450-19650 | 19550 | |
干净割胶铝皮(不含) | 19250-19450 | 19350 | |
进口洁净6063料(不含) | 17900-18100 | 18000 | |
国产洁净6063新料(不含) | 18700-18900 | 18800 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 17300-17500 | 17400 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16450-16650 | 16550 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 17700-17900 | 17800 | |
进口干净6061料(不含) | 17100-17300 | 17200 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 70450-70650 | 70550 |
1#电解铜(不含) | 65650-65850 | 65750 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 67000-67200 | 67100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65800-66000 | 65900 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25570-25770 | 25670 |
广西、云南0#锌(批售) | 24560-24760 | 24660 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22630-22830 | 22730 | |
锌合金(压铸3#料) | 25700-25900 | 25800 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22560-22760 | 22660 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 22640-22740 | 22690 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 70550-70750 | 70650 |
国标无氧杆(8mm) | 71400-71600 | 71500 | |
国标低氧杆(8mm) | 70000-70200 | 70100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 46000-46200 | 46100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24670-24870 | 24770 |
特别提醒:本资讯中的陈述、数据和观点判断等内容是本网站通过多渠道开放式地获取,由此对提供的信息的准确性、完整性、合法性或真实性,均不承担任何责任,仅供参考。据此进行市场操作或投资判断等须自担风险!本网站一律不承担相关任何责任。